登陆注册
7918600000038

第38章 附录(1)

下表中列出了附录一:这些股价可以用来制作月高低点图,用以研究以往股价的波动情况。

美国罐头

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点35 4 31 30 29 29 29欧战期间交易所关闭28

低点29 29 29 23 25 5 20 23

1915高点31 29 33 44 44 48 62 65 66 68 65 63

低点25 25 26 31 29 35 44 53 55 59 57 58

1916高点65 64 65 62 59 59 57 63 68 66 68 64

低点60 58 56 52 52 50 51 54 60 56 61 44

1917高点51 46 41 43 39 47 47 39 38 37 29 30

低点44 36 41 43 39 47 47 39 38 37 29 30

1918高点42 43 44 45 51 48 49 48 48 47 48 48

低点35 38 39 40 42 42 45 46 43 41 40 42

1919高点50 47 52 56 61 1 63 58 69 68 64 56

低点46 43 46 49 54 51 57 46 52 61 48 50

1920高点62 55 53 51 44 42 44 38 37 34 33 26

低点52 39 40 9 35 5 37 31 31 31 22 22

1921高点33 32 31 32 32 31 28 8 28 29 33 35

低点25 29 26 28 28 23 25 24 26 26 28 32

1922高点38 41 48 50 50 52 61 62 64 76 76 74

低点32 37 40 46 45 44 46 56 56 57 68 69

1923高点85 104 106 100 104 102 93 101 100 97 103 108

低点73 80 96 90 85 85 84 85 89 89 96 102

1924高点121 123 119 107 105 115 126 138 135 136 155 163

低点103 110 102 96 98 102 113 123 123 124 136 145

1925高点170 178 185 176 194 200 213 248 250 257 263 297

低点158 163 158 159 172 181 192 207 218 232 239 245

1926高点297 344 334

低点275 287 247

1925高点新股50

低点47

1926高点50 58 56 48 47 55 62 63 58 55 55 55

低点46 48 39 41 42 46 54 55 52 46 49 48

1927高点49 51 50 50 51 56 60 65 66 67 73 78

低点45 45 44 44 46 50 53 56 61 61 62 68

1928高点78 82 88 88 95 93 94 112 112 114 117 112

低点70 74 76 79 83 79 81 91 104 105 105 95

1929高点119 121 129 144 151 154 169 184 182 181 132 126

低点109 108 110 116 125 134 151 156 165 110 86 105

美国电话电报

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点124 123 123 123 123 124 121欧战期间交易所关闭119

低点117 119 120 118 121 120 114 115

1915高点121 121 122 124 123 124 122 124 126 126 130 129

低点116 117 119 119 116 119 119 121 122 123 125 127

1916高点128 128 131 128 130 131 129 133 134 133 134 128

低点126 126 127 127 127 128 128 129 130 132 127 123

1917高点128 126 128 126 124 124 121 120 19 116 114 107

低点123 122 124 123 116 120 118 117 114 112 103 96

1918高点108 109 107 101 101 100 98 99 99 109 109 105

低点100 105 99 8 96 95 91 1 96 98 103 97

1919高点101 107 109 106 108 108 105 104 102 101 101 101

低点99 99 103 100 103 104 103 97 97 98 99 95

1920高点100 100 101 97 95 95 95 97 100 100 100 99

低点96 96 97 94 92 92 93 95 97 97 98 94

1921高点100 100 108 108 108 105 105 106 108 108 119 117

低点96 99 100 105 104 102 103 105 106 108 108 113

1922高点118 120 124 124 134 123 122 128 127 126 125 126

低点114 117 119 120 121 120 120 118 120 121 121 122

1923高点124 123 125 123 123 125 123 125 125 124 125 129

低点122 122 122 121 121 119 119 122 122 123 123 124

1924高点129 129 131 129 127 127 125 130 129 128 130 135

低点125 128 123 124 123 121 121 124 126 125 128 129

1925高点136 135 136 137 139 144 141 140 142 143 142 145

低点131 133 132 133 136 139 137 137 139 139 140 141

1926高点144 151 149 147 149 149 142 146 148 147 149 151

低点142 144 141 43 141 140 140 41 144 144 146 148

1927高点156 160 169 172 169 169 168 171 179 185 181 183

低点149 153 157 161 162 161 162 66 169 178 174 178

1928高点181 180 182 190 211 191 178 182 183 188 200 195

低点178 176 179 180 188 173 172 174 79 177 182 185

1929高点222 221 224 238 233 234 273 303 310 305 248 235

低点193 205 208 214 205 206 228 266 280 204 198 210

美国毛纺

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点21 9 7 15 15 15 14欧战期间交易所关闭

低点15 16 13 15 15 13 12

1915高点18 18 17 32 32 30 26 38 57 57 54 50

低点16 18 16 16 26 28 20 26 34 48 46 46

1916高点53 54 55 51 48 49 46 47 51 54 59 58

低点42 47 50 43 42 43 43 42 44 47 52 37

1917高点48 50 53 54 55 59 54 53 49 47 43 45

低点44 37 46 47 46 51 51 46 45 41 38 38

1918高点49 56 56 53 61 59 60 59 58 55 52 59

低点45 49 48 50 52 54 57 8 54 49 49 50

1919高点52 58 67 70 98 130 137 121 124 150 145 169

低点45 45 52 55 66 103 117 105 112 117 113 118

1920高点165 156 140 143 117 105 101 81 85 75 72 76

低点146 115 112 113 94 95 80 73 70 68 60 55

1921高点72 69 76 81 82 78 74 72 79 79 82 83

低点59 57 61 69 72 64 67 64 68 73 76 77

1922高点84 87 91 95 95 95 92 97 105 103 99 98

低点78 80 85 88 90 86 89 90 95 96 90 93

1923高点97 107 110 105 95 98 88 87 89 77 75 77

低点93 95 103 94 86 80 81 82 72 65 68 71

1924高点79 75 77 71 67 73 77 79 77 59 63 70

低点69 70 68 62 62 66 68 73 51 51 52 58

1925高点65 53 51 42 40 39 41 42 42 52 50 47

低点49 48 37 36 35 35 36 39 39 38 46 40

1926高点43 40 34 34 26 25 25 32 33 31 36 36

低点38 30 30 23 21 19 22 23 29 27 28 31

1927高点33 27 24 20 21 20 23 25 27 23 24 22

低点24 22 19 18 17 16 18 20 21 21 21 20

1928高点24 25 24 24 23 22 20 18 21 25 32 29

低点20 22 22 22 21 18 14 15 16 17 21 23

1929高点28 26 23 22 21 20 19 20 17 16 10 9

低点23 20 19 18 18 17 17 15 16 6 8 7

阿齐逊

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点100 99 99 97 97 100 100欧战期间交易所关闭96

低点93 96 96 92 94 96 89 89

1915高点96 96 100 105 103 102 103 105 105 109 111 108

低点93 92 94 99 97 99 99 100 101 103 106 105

1916高点108 104 104 104 107 107 106 105 107 109 109 107

低点102 102 102 100 101 103 102 102 102 105 104 101

1917高点107 104 106 105 103 103 102 100 98 98 90 88

低点104 100 101 101 98 100 99 98 95 90 82 75

1918高点87 86 86 84 88 86 86 87 88 97 100 95

低点82 83 81 82 83 83 84 85 85 86 90 89

1919高点94 93 94 96 104 103 104 98 92 94 92 86

低点91 90 91 91 94 97 98 88 88 90 83 80

1920高点85 85 86 84 81 80 82 84 86 90 90 85

低点81 76 81 78 76 78 79 79 82 86 82 77

1921高点84 83 83 83 84 81 86 87 87 87 91 94

低点82 81 77 178 80 76 80 83 84 84 85 89

1922高点100 98 98 102 101 100 103 105 108 108 104 102

低点92 95 96 97 99 97 99 100 102 102 98 100

1923高点102 104 105 103 101 104 100 98 99 99 98 98

低点100 100 102 100 98 97 94 94 95 94 95 95

1924高点102 102 100 101 103 104 107 106 109 109 116 121

低点97 98 98 99 100 102 103 104 103 103 107 115

1925高点123 125 128 122 122 121 121 123 125 124 126 140

低点116 116 117 118 117 116 118 120 121 120 121 123

1926高点139 132 130 135 140 140 139 161 161 159 159 172

低点129 127 122 124 128 133 133 137 152 142 151 153

1927高点171 173 181 186 185 185 196 200 197 195 193 200

低点162 163 166 176 179 176 177 187 189 181 181 191

1928高点196 189 191 197 197 193 190 195 197 195 204 202

低点186 182 182 187 190 183 185 187 190 189 189 191

1929高点205 209 205 203 224 237 260 298 295 287 245 234

低点196 196 195 196 197 210 236 251 267 221 200 216

芝加哥、密尔沃基与圣保罗———普通股

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点107 107 103 102 102 101 101欧战期间交易所关闭93

低点98 101 96 94 97 96 85 85

1915高点93 89 91 98 96 93 91 87 89 95 96 101

低点87 83 85 88 85 88 78 80 82 86 93 92

1916高点102 99 96 96 102 102 99 97 98 98 97 95

低点95 93 92 91 92 96 94 92 91 94 92 89

1917高点92 87 86 83 81 78 74 72 66 56 47 49

低点87 78 80 79 70 71 65 66 54 44 35 35

1918高点48 44 44 41 47 45 45 52 54 52 54 48

低点41 38 39 37 38 42 40 43 47 46 46 40

1919高点41 38 41 39 47 47 53 48 46 46 46 40

低点36 34 35 36 38 40 42 38 40 41 36 34

1920高点38 41 42 38 36 34 36 38 41 44 44 33

低点35 30 36 32 30 31 32 32 36 40 32 21

1921高点31 29 28 27 30 29 28 29 27 26 24 23

低点28 26 23 24 26 22 25 23 25 22 23 17

1922高点19 25 24 30 29 28 30 36 35 33 30 26

低点17 18 21 23 24 24 26 29 30 26 22 20

同类推荐
  • 中产阶层理财经

    中产阶层理财经

    本书从实用的角度出发,介绍了工薪阶层投资理财各种方法、对储蓄、保险、投资、消费等理财方式进行了剖析。
  • 百货零售店经营管理一本通

    百货零售店经营管理一本通

    本书分百货零售业概览、百货零售店开张筹备、百货零售店店面设计、百货零售店陈列管理等十四章节对如何经营好一家百货零售店进行了介绍。
  • 好习惯养活未来30年

    好习惯养活未来30年

    本书不是市面上随便杜撰的一本哗众取宠的理财书,它是一个从房奴到千万富婆的平民理财达人的真实心路,励志亲民。本书专为经济环境下不安的工薪族提供投资最少、收益最高的理财方法。面对持续上涨的房价,疯狂飙升的物价,不管鸡蛋放在哪个篮子里,通通都没用!不管赚多赚少,储蓄的速度,总赶不上排山倒海的开销!现在和未来30年究竟有多大关联?每天忙得领带歪了,妆花了,为什么还是“月光”一族?谈到未来还是一片茫然,唯恐躲避不及?到底要怎样做,才能现在潇洒,30年后也轻松?真正的理财投资是从真正关注自己的“钱途”开始,也就是拿钱当回事儿,开始算计花钱,不该买的东西不买,钱省下来是最基本的。
  • 现金管理

    现金管理

    本书基于对现金管理市场的分析架构,将全书内容分为五章,依次从现金管理服务的提供方——银行,现金管理服务的中介方——技术和非技术服务中介,现金管理服务的需求方——企业,现金管理服务的环境——政策法规等多个角度对现金管理做了全面而系统的介绍。
  • 新股民炒股一定要会算计

    新股民炒股一定要会算计

    新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计新股民炒股一定要会算计
热门推荐
  • 六界叙

    六界叙

    六界,所谓六界乃人,神,仙,妖,魔,鬼在此其中有多少数不清的痴缠纠葛人生像是一场梦,梦里繁花又知多少?且听我细细道来,六界叙。
  • 银河

    银河

    跨世纪文丛是新旧世纪之交诞生的,她融汇了二十世纪文学、特别是八十年代以来中国文学变异的新成果,继往开来,为开创二十一世纪中国文学的新格局,贡献出自己的一份绵簿之力。本书收录了张抗抗中、短篇小说。
  • 枫醉清醒时

    枫醉清醒时

    我在人群里见过你,从此我闻过的风是你,淋过的雨是你,感受的日光是你,我爱你,在你最爱的枫林里等你。我愿意为了你放弃天下,放弃恩情,放弃兄弟的时候,才发现你已经走远,我终究再也找不回你来。
  • 神欲之心

    神欲之心

    游戏中的美少女突然降临到现实世界,冒险搞笑独居的二十二岁龙霸天,因在超市购买一包卫生纸,意外收获万元大奖·即由全球最大跨国财团天成国际开发的次世代网游《神欲》的游戏头盔及五星幸运帐号卡,隐藏种族,隐藏职业,竟然还送号称能实现任何愿望的【梦幻之球】以及超级美少女守护者·小白……
  • 栖息之宿

    栖息之宿

    我一直在做着这样一个梦。幽蓝的景象,看不到远方的尽头。滴答~滴答~雨水滴打在我周围的水面,荡起了一阵阵的涟漪。我彷徨地坐在水中,好像忘却了什么,眼神发目。右手包裹住了左手,我依靠着,闭上了眼。虔诚的祈祷着,只是,我在祈祷些什么呢?我不知道,我看不见,耳边的滴答声停了下来。周围一片黑暗,当我睁开眼的时,黑暗已经把我也吞噬了。我害怕,心脏跳跃的速度加快,一团一团黑色的东西包围着我。我伸出了手,向着根本不存在的光芒的地方。黑暗迅速绕了上来,包裹住了我的手,将我向下拉扯。这个时候,在被黑暗包围住,已经知道绝对不会有光芒,却有一只手……抓住了我。………
  • 盖世英雄孙大圣

    盖世英雄孙大圣

    警告:本书内容含有一种"笑死人甲基胺"的成分,阅读后可能会产生以下的副作用:1.笑到肚子痛;2.笑到下巴脱臼;3.笑破肚皮下巴疾病患者以及肚皮太薄者,建议由医师诊断以后方可阅读。何谓盖世英雄?是很会臭盖的英雄吗?当然不是!是该死的英雄吗?当然也不是!盖世恶魔横空出世,大破少林武当,把正派侠士打得落花流水,眼看恶魔即将席卷天下,成为满手血腥的一代暴君。盖世英雄克服心魔,破茧而出。虽然他明知自己武功远远不及盖世恶魔,然而为了天下苍生,他挺身而出挑战盖世恶魔。为了正义勇往直前,就是盖世英雄!“乔峰杨过,略输霸气;小凤留香,稍逊嚣张;一代风流,小李探花,只识喝酒射飞刀。俱往矣,数英雄人物,且看大圣。”
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 救赎末世

    救赎末世

    穿越,别人送金手指,他却送了个未婚妻。不生病居然就是高手,弄完地球还得弄外星人,这日子没法过了。
  • 俺也有超能力

    俺也有超能力

    黑日过后,命运做出了选择。黑暗包容着光,光在黑暗中低语。这世界让所有人癫狂。时间,火焰,雷电,冰霜……神之手!谁会在黑暗中漫舞,谁又能在光明之中寻找黑暗。这是命运的抉择,还是人为的努力。救世主没有救世主的样子,猥琐中透露出拜金,愚蠢中带着狡猾。神没有神的样子,心里面只有那个最初的地方。时间或许会被改变,或许永远不会改变,那时间之主还在时间中力挽狂澜。所有人都在这时代里做着自己认为正确的事。或对,或错!他知晓……
  • 幸福保卫战

    幸福保卫战

    这是一场特殊的战斗,以尊严和幸福为名,在斗志昂扬中执著守望!青年乔乐生是一名出色律师,正当他自信生活尽在掌握的时候,婚礼前的意外车祸改变了他的一切。于是,他“甩掉”未婚妻杨曼,逃避原有生活,到企业打工、收养孤儿,从头开始,打响了一场幸福保卫战。美女设计师董芳是乔的校友,一直暗恋着乔,这两个欢喜冤家在纠结的磨合中越走越近。朋友间的鼓励,亲人间的温暖,使乔乐生终于克服心理障碍,重建幸福生活,并最终与董芳走在了一起。在奔向幸福的途中,他们都走了不少弯路,错过了许多身边的风景,蓦然回首,才发现幸福就在自己手中。